Påskeæg Fyldte 16stk (EU organic)
På lager
SÆLGES KUN I PÅSKEPERIODEN
KAN FORUDBESTILLES PÅ MAIL
INDEHOLDER 4x4 FYLDTE PÅSKEÆG
Denne æske indeholder 16 økologiske fyldte påskeæg i fire forskellige smagsvarianter, alle fremstillet med chokolade fra Original Beans:
- 4 x citronkaramel
- 4 x kokosnougat
- 4 x karamelliseret hvid chokolade
- 4 x hasselnød ganache
Serveringstemperatur: 18-22 grader
OBS! Kan kun bestilles i påskesæsonen. (fra 10. februar-20. april)
Produktinformation
| Ingredienser | Hvid chokolade 37% (kakaosmør, rørsukker, mælkepulver) Mælkechokolade 42%* (rørsukker, kakaosmør,mælkepulver kakaomasse) Mørk chokolade 70%* (kakaomasse, rørsukker, kakaosmør) Hasselnød* Fløde 38%* Kokosmel* Mandel* Flormelis* Glukose* (fra majs) Melasse* Citron* Honning* Rørsukker* Havsalt Vand Vanilje* Koncentrat fra saflor* æble* solbær* radise* citron* |
|---|---|
| Chokolade type | Mørk, Mælk, Hvid |
| Nødder | Mandler, Hasselnødder |
| Indeholder Lactose | Ja |
| Indeholder Gluten | Nej |
| Vegansk | Nej |
| Nettovægt | 160g |
| Økologisk | *ingrediensen er økologisk |
| Farvestoffer | Naturlige |
| Energi | 2021.6kj / 482.9kcal |
|---|---|
| Fedt | 37g |
| - mættede fedtsyrer | 23g |
| Kulhydrater | 38.7g |
| - sukkerarter | 38.7g |
| Kostfibre | 0.2g |
| Protein | 5.5g |
| Salt | 0.19g |
NÆRINGSINDHOLD
| Energi | 2021.6kj / 482.9kcal |
|---|---|
| Fedt | 37g |
| - mættede fedtsyrer | 23g |
| Kulhydrater | 38.7g |
| - sukkerarter | 38.7g |
| Kostfibre | 0.2g |
| Protein | 5.5g |
| Salt | 0.19g |


