Jule fyldte Chokolader - 9 stk æske (EU Organic)
På lager
NYFORTOLKNINGER AF: 'BRÆNDTE MANDLER' (3) + 'PEBERNØD' (3) + 'VANILJEKRANS' (3)
Æsken indeholder:
- 'Brændte mandler' En lækker mandelnougat med kanel, fyldt med karamelliserede mandler. Den 42% chokolade giver en rig og varm smagsoplevelse, der minder om de søde snacks, man nyder på julemarkeder og ved hyggelige vinteraftener.
- 'Pebernød' En uimodståelig mandelnougat med 55% Femmes chokolade, toppet med mandel crumble, kanel og peber. Denne kombination vækker minder om de klassiske pebernødder, der fylder hjemmet med julens krydrede duft.
- 'Vaniljekrans' En delikat mandelnougat med en sprød vanilje crumble, kombineret med 65% Esmeraldas Dark chokolade. Glutenfri macadamian praline tilføjer en ekstra dimension af smag, der minder om de traditionelle julesmåkager, vi elsker at bage og dele.
Produktinformation
| Ingredienser | Mandel* Mælkechokolade42/55%* (rørsukker,kakaosmør,mælkepulver,kakaomasse) Mørkchokolade65%* (kakaomasse,rørsukker,kakaosmør) Hvidchokolade37%*(kakaosmør,rørsukker,mælkepulver) Citron* Macadamianød* Rørsukker* Honning* Smør* Kardemomme* Kanel* Peber* Havsalt kakaosmør* Vanilje* Koncentrat af Æble* Solbær* Radise* Saflor* Citron* Spirulina*
|
|---|---|
| Chokolade type | Mørk, Mælk |
| Nødder | Mandler |
| Indeholder Lactose | Ja |
| Indeholder Gluten | Nej |
| Vegansk | Nej |
| Nettovægt | 160g |
| Økologisk | *ingrediensen er økologisk |
| Farvestoffer | Naturlige |
| Energi | 2021,6 kj / 482,9 kcal |
|---|---|
| Fedt | 37 g |
| - mættede fedtsyrer | 23 g |
| Kulhydrater | 38,7 g |
| - sukkerarter | 38,7 g |
| Kostfibre | 0,2 g |
| Protein | 5,5 g |
| Salt | 0,19 g |
NÆRINGSINDHOLD
| Energi | 2021,6 kj / 482,9 kcal |
|---|---|
| Fedt | 37 g |
| - mættede fedtsyrer | 23 g |
| Kulhydrater | 38,7 g |
| - sukkerarter | 38,7 g |
| Kostfibre | 0,2 g |
| Protein | 5,5 g |
| Salt | 0,19 g |





